Periode : Semester 1 Tahun 2025
| Jenjang | Negeri | Swasta | Total |
|---|---|---|---|
| RA | 0 | 268 | 268 |
| MI | 7 | 300 | 307 |
| MTs | 8 | 198 | 206 |
| MA | 5 | 75 | 80 |
| Total | 20 | 841 | 861 |
| Jenjang | Negeri | Swasta | Total |
|---|---|---|---|
| RA | 0 | 0 | 0 |
| MI | 0 | 0 | 0 |
| MTs | 0 | 0 | 0 |
| MA | 0 | 0 | 0 |
| Jenjang | Negeri | Swasta | Total |
|---|---|---|---|
| RA | 0 | 0 | 0 |
| MI | 0 | 0 | 0 |
| MTs | 0 | 0 | 0 |
| MA | 0 | 0 | 0 |
| Status Pegawai | Total |
|---|---|
| 797 | |
| Total | 797 |
| Jenjang | Total |
|---|---|
| RA | 790 |
| Total | 790 |
| Jenjang | Total |
|---|---|
| RA | |
| Total | 0 |