Kembali

Penduduk per Kecamatan

Kecamatan Islam Krsiten katolik Hindu Buddha Khonghucu
Balaraja 125,081 2,534 689 22 495 2
Cikupa 205,974 4,340 1,894 72 1,920 26
Cisauk 87,598 5,223 2,441 105 1,765 71
Cisoka 101,368 1,246 230 8 352 7
Curug 164,518 10,604 4,791 212 3,741 37
Gunung Kaler 58,462 0 1 1 1 0
Jambe 57,553 669 346 13 114 2
Jayanti 72,232 609 117 9 68 4
Kelapa Dua 132,614 21,793 12,433 350 6,856 72
Kemiri 53,220 17 12 0 10 0
Kosambi 97,386 6,614 1,444 41 10,850 59
Kresek 74,248 28 5 2 11 3
Kronjo 68,049 19 15 0 10 0
Legok 123,628 3,026 998 54 2,552 48
Mauk 93,257 283 77 0 917 0
Mekar Baru 46,165 1 0 0 0 0
Pagedangan 101,643 7,981 5,513 118 4,027 46
Pakuhaji 131,755 301 59 1 615 3
Panongan 122,465 6,474 2,927 127 4,383 263
Pasar Kemis 231,597 18,495 7,723 415 4,961 31
Rajeg 195,448 5,187 1,301 113 290 7
Sepatan 114,106 2,340 621 36 622 8
Sepatan Timur 106,005 1,675 317 23 2,987 26
Sindang Jaya 97,264 1,601 720 49 722 20
Solear 104,262 3,290 874 33 766 87
Sukadiri 68,963 132 62 3 71 2
Sukamulya 76,021 556 153 9 54 2
Teluknaga 163,533 3,243 717 32 7,502 128
Tigaraksa 162,498 5,005 1,649 158 1,559 17
Total 0